格力多聯機FREE中央空調價格表
編輯 :格力中央空調 時間 : 2018-03-27 23:50 瀏覽量 : 128
格力多聯機中央空調價格表
格力FREE一拖多直流變頻多聯機中央空調擁有多種配套方式,僅需一臺室外機便可連接多臺室內機,靈活應對各式各樣的房型面積,從30㎡的單身公寓到120㎡的大面積戶型,都能夠在這里找到最合適的選擇。
格力FREE直流變頻多聯機價格表( 多組管 ) 銷售電話:13522711350
備注:
1、以上價格包含設計、運輸、安裝、輔材(側出風,下出風另計費用)。
2、標準鋁合金出、回風口面板各一個(特殊風口價格另算)。
3、空調安裝加長銅管、風管以實際使用量為準。
4、墻體開孔50元/個,特殊支架需用戶自費。
5、全國聯保,6年免費保修。房間名稱 | 設備類型 | 空調型號 | 套餐價格 |
|
---|
房屋戶型 | 一室一廳(建面30-60㎡)一拖二 |
---|
空調機組 | 室外機 | GMV-Pd50W/NaFC | 12800元 |
|
客廳(16-20㎡) | 室內機 | GMV-F35P/Na3 |
|
臥室(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋戶型 | 兩室一廳(建面60-80㎡)一拖三 |
---|
空調機組 | 室外機 | GMV-Pd80W/NaFC | 16800元 |
|
客廳(22-27㎡) | 室內機 | GMV-F50P/Na3 |
|
臥室(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F25P/Na3 |
|
次臥(10-15㎡) | 室內機 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋戶型 | 兩室兩廳(建面80-100㎡)一拖四 |
---|
空調機組 | 室外機 | GMV-Pd100W/NaFC | 20999元 |
|
客廳(18-23㎡) | 室內機 | GMV-F50P/Na3 |
|
餐廳(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F25P/Na3 |
|
臥室(16-20㎡) | 室內機 | GMV-F35P/Na3 |
|
次臥(10-15㎡) | 室內機 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋戶型 | 三室兩廳(建面100-120㎡)一拖五 |
---|
空調機組 | 室外機 | GMV-Pd120W/NaFC | 25380元 |
|
客廳(24-32㎡) | 室內機 | GMV-F65P/NaE |
|
餐廳(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F35P/NaE |
|
臥室(18-23㎡) | 室內機 | GMV-F35P/NaE |
|
次臥(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F25P/NaE |
|
書房(12-17㎡) | 室內機 | GMV-F25P/NaE |
|
格力風管機空調價格表(家用)
空調系列 | 規格型號 | 制冷量(瓦) | 適用面積(M2) | 套餐價格(元/套) | 加長銅管(元/米) |
---|
格力C系列風管機 | FGR2.3/C(小1P) | 2300 | 10㎡以下 | 3940 | 100 |
---|
FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 4120 | 100 |
FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4420 | 100 |
FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 5220 | 110 |
FGR6.5/C(小3P) | 6500 | 26-34 | 6530 | 120 |
FGR7.5/C(大3P) | 7500 | 32-40 | 7280 | 120 |
格力變頻風管機 | FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 5120 | 100 |
---|
FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 5390 | 100 |
FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 6140 | 100 |
FGR7.2/C(大3P) | 7200 | 32-40 | 8790 | 120 |
格力廚房空調 | FGR2.6/CF(大1P) | 2600 | 10-14 | 4820 | 100 |
---|
FGR3.5/CF(1.5P) | 3500 | 12-16 | 5030 | 100 |
格力風管機空調價格表(商用)
產品名稱 | 規格型號 | 制冷量(瓦) | 適用面積(M2) | 套餐價格(元/套) | 加長銅管(元/米) |
---|
格力D系列風管機 | FGR2.6/D(大1P) | 2600 | 12-16 | 4400 | 100 |
---|
FGR3.5/D(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4850 | 110 |
FGR5/D(大2P) | 5000 | 20-27 | 5500 | 110 |
FGR6.5/D(小3P) | 6500 | 26-34 | 6500 | 130 |
FGR7.5/D(大3p) | 7500 | 33-40 | 7300 | 130 |
FGR12/D(5P) | 12000 | 50-80 | 9200 | 180 |
FGR14/D(6P) | 14000 | 60-95 | 10560 | 180 |
北京格力空調:此文章版權歸原作者所有,內容為作者個人觀點,不代表本公眾號贊同其觀點和對其真實性負責。本公司只提供參考并不構成任何其它應用建議。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本公司聯系,我們將在第一時間刪除內容!
標簽: