最新資訊
- 酒店工程之空調設備安裝大全! 10-08
- 全新升級丨“格力+”手機APP,智能WiFi連接教程。 10-08
- 5大策略幫你選購家用中央空調! 10-08
- 130模塊機格力模塊機怎么配電源線? 10-08
- 論述辦公室中央空調優勢 06-30
- 如何選購空調 空調選購技巧有哪些 06-30
- 格力中央空調五點建議關于變頻與定頻空調選哪個 06-30
- 格力C系列風管機線控器顯示“E3”保護怎么維修? 06-30
- 中央空調滴水?檢查這4個地方立馬解決 06-30
- 賓館、酒店的格力多聯機為啥要使用“門禁線控器”? 06-30
聯系我們
電話 : 010-82373457
手機 : 13522711350
QQ :
郵箱 : 13522711350@163.com
網址 : http://www.shejibb.com
地址 : 北京市豐臺區成壽寺路城外城甲1號
- 產品名稱 : 格力風管機價格表
- 產品型號 :
- 產品價格 :
- 發布時間 : 2018-02-02
- 產品摘要 :
產品描述
C系列風管機(原B1系列超薄風管機停止生產) | FGR2.3/C | 5778 | 9.52/6 | 0.82/0.8KW | 室內1×3室外1×3 | 700×450×200內機 | 660×255×430外機 | |
FGR2.6/C | 6111 | 9.52/6 | 1.03/1.03KW | 室內1×3室外1×3 | 700×450×200內機 | 760×255×540外機 | ||
FGR3.5/C | 6556 | 12/6 | 1.31/1.3KW | 室內1.5×3室外1.5×3 | 700×450×200內機 | 760×255×540外機 | ||
FGR5/C | 8000 | 12/6 | 1.85/1.75KW | 室內1.5×3室外1.5×3 | 1000×455×200內機 | 760×255×540外機 | ||
FGR6.5/C | 10889 | 16/9.52 | 2.4/2.3KW | 室內2.5×3室外1.5×3 | 1300×450×200內機 | 895×340×700外機 | ||
A2系列風管機(風管機7.5以下屬于家用,7.5以上含7.5屬于商用) | FGR3.5H/A2 | 6778 | 6/12 | 1.4/1.2KW | 室內2.5×3室外2.5×3 | 913×220×680 | 760×257×530外機 | |
FGR10/A2-N4 | 17000 | 19/12 | 4.01/3.5KW | 室內2.5×5室外2.5×5 | 1385×260×736 | 950×342×1250外機 | ||
FGR14/A2-N4 | 20000 | 19/12 | 5.62/5.4KW | 室內2.5×5室外2.5×5 | 1385×260×736 | 950×342×1250外機 | ||
FGR2.6H/A2 | 6333 | 9.52/6 | 1.0/0.9KW | 室內2.5×3室外2.5×3 | 913×220×680 | 760×257×530外機 | ||
FGR5H/A2 | 8222 | 12/6 | 2.1/1.9KW | 室內2.5×3室外2.5×3 | 980×266×736 | 760×257×530外機 | ||
FGR6.5/A2 | 11111 | 16/9.52 | 2.5/2.3KW | 室內1.5×3室外4.0×3 | 1159×260×736 | 950×338×700外機 | ||
FGR7.5/A2-N3 | 13111 | 16/9.52 | 2.85/2.4KW | 室內1.5×3室外4.0×3 | 1159×260×736 | 950×338×700外機 | ||
FGR12/A2-N4 | 17667 | 19/12 | 5/4.9KW | 室內1.5×3室外2.5×5 | 1385×260×736 | 950×342×1250外機 | ||
FGR12H/A2-N4 | 18044 | 19/12 | 5/4.2KW | 室內1.5×3室外2.5×5 | 1463×300×756 | 950×342×1250外機 | ||
FGR14H/A2-N4 | 21111 | 19/12 | 5.7/5.2KW | 室內2.5×5室外2.5×5 | 1463×300×756 | 950×342×1250外機 | ||
商用 B系列大風管機 | FGR20/B-N4 | 41830 | 28/16 | 8.5/6.8 | 室內2.5×4室外6.0×4 | 1500×1000×500 | 990×880×1772外機 | |
FGR25/B-N4 | 44450 | 28/16 | 10.2/8.7 | 室內2.5×4室外6.0×4 | 1500×1000×500 | 990×880×1772外機 | ||
FGR30/B-N4 | 49680 | 28/16 | 12.1/10.1 | 室內2.5×4室外6.0×4 | 1500×1000×500 | 990×880×1772外機 | ||
FGR40/B-N4 | 69280 | 35/16 | 17/14 | 室內4.0×4室外10.0×4 | 1700×1100×650 | 990×880×1772外機 | ||
FGR50/B(2)-N4 | 91510 | 2*28/2*16 | 20.7/17.7 | 室內4.0×4室外4.0×4 | 1900×1100×700 | 990×880×1772外機 | ||
FGR60/B(2)-N4 | 98040 | 2*28/2*16 | 24.5/20.5 | 室內4.0×4室外4.0×4 | 1900×1100×850 | 990×880×1772外機 |
北京格力專賣店是您附近的空調專家
標簽:
格力中央空調價格